产品分类
联系我们
钢丝绳芯输送带
普通用途钢丝绳芯输送带骨架材料采用高强力钢丝绳,在冷压成型加芯胶和盖胶后,再经过硫化工序而成。
关键词:
所属分类:
产品详细
产品描述
普通用途钢丝绳芯输送带骨架材料采用高强力钢丝绳,在冷压成型加芯胶和盖胶后,再经过硫化工序而成。
应用区域
钢丝绳芯输送带广泛应用于集散场合、水泥、港口、煤矿、矿山、发电厂、冶金、采石场和化工厂等领域。
适用︼于主输送线、长距离输送、巷道输送、装船机、倾斜输送、其它苛刻要求的输送。
产品特点
拉伸强度大,使用拉伸率小,抗冲击,成槽性好,适用于长距离,大运量和高速度物料输送。
1、采用镀锌开放式钢丝绳;
2、比同等强度的织物☉芯输送带曲挠性好,要求的滚筒◆直径小;
3、采用镀锌开放式钢丝绳和钢丝绳有优良粘合性能的胶料,使钢丝绳和芯胶紧密结合,耐冲击,使用寿╱命长;
4、采用先进的生产工艺,钢丝绳排列均匀,张力-致、运行平稳,不易跑偏;
5、根据客户特殊要求加入一层或两层防撕裂网,以减少输送带纵向上ㄨ撕裂;
6、成槽性→能好:带芯无横向骨架,易于形成深槽形,多装物料,并防止散落;
产品分类
普通钢丝绳输△送带,带加强层防撕裂钢丝绳输送带。
ST系列钢丝绳芯输送带主要技术参数
规矩/技术参数 | ST 630 | ST 800 | ST 1000 | ST 1250 | ST 1600 | ST 2000 | ST 2500 | ST 3150 | ST 3500 | ST 4000 | ST 4500 | ST 5000 | ST 5400 | ST 6300 | ST 7000 | ST 7500 |
纵向拉申强力(mm) | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3100 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 | 6300 | 7000 | 7500 |
钢丝绳最大公称直径(mm) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7.5 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 11.3 | 12.3 | 13.5 | 15 |
钢↙丝绳间距(mm) | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 |
上覆盖◣胶厚度(mm) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 10 |
下覆盖胶厚度(mm) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 10 |
胶带参考∏重量(kg/㎡) | 18 | 19.5 | 22.5 | 24 | 25.9 | 31.8 | 36.1 | 40.4 | 43.8 | 45 | 45 | 50.7 | 53.4 | 59.6 | 63.7 | 68.7 |
宽度(mm) | 钢丝绳根数 | |||||||||||||||
800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | 50 | |||||||
1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | 55 | 54 | 49 | 45 |
1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 77 | 77 | 77 | 71 | 66 | 66 | 63 | 59 | 54 |
1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 90 | 90 | 90 | 84 | 78 | 78 | 74 | 69 | 63 |
1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 104 | 104 | 104 | 96 | 90 | 90 | 85 | 80 | 72 |
1800 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 117 | 117 | 117 | 109 | 102 | 102 | 96 | 90 | 82 | |
2000 | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 130 | 130 | 130 | 121 | 113 | 113 | 107 | 101 | 91 | ||
2200 | 176 | 141 | 144 | 144 | 144 | 134 | 125 | 125 | 118 | 111 | 100 | |||||
2400 | 193 | 155 | 157 | 157 | 157 | 146 | 137 | 137 | 129 | 121 | 109 | |||||
2600 | 209 | 168 | 170 | 170 | 170 | 159 | 149 | 149 | 140 | 131 | 119 | |||||
2800 | 230 | 184 | 184 | 184 | 184 | 171 | 161 | 161 | 151 | 142 | 129 | |||||
3000 | 247 | 198 | 198 | 198 | 198 | 185 | 174 | 174 | 148 | 152 | 138 | |||||
3200 | 246 | 211 | 211 | 211 | 211 | 198 | 186 | 186 | 158 | 162 | 147 |
DIN22131钢丝绳芯输送带主要技术参数
规矩/技术参数 | ST 630 | ST 800 | ST 1000 | ST 1250 | ST 1600 | ST 2000 | ST 2500 | ST 3150 | ST 3500 | ST 4000 | ST 4500 | ST 5000 | ST 5400 | ST 6300 | ST 7000 | ST 7500 |
纵向拉申强力(mm) | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3100 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 | 6300 | 7000 | 7500 |
钢丝绳最大公称直径(mm) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7.5 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 11.3 | 12.3 | 13.5 | 15 |
钢丝绳间▼距(mm) | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 |
上覆盖◣胶厚度(mm) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 10 |
下覆盖胶厚度(mm) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 10 |
胶带参考重量(kg/㎡) | 18 | 19.5 | 22.5 | 24 | 25.9 | 31.8 | 36.1 | 40.4 | 43.8 | 45 | 45 | 50.7 | 53.4 | 59.6 | 63.7 | 68.7 |
宽度(mm) | 钢丝绳根数 | |||||||||||||||
800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | 50 | |||||||
1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | 55 | 54 | 49 | 45 |
1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 77 | 77 | 77 | 71 | 66 | 66 | 63 | 59 | 54 |
1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 90 | 90 | 90 | 84 | 78 | 78 | 74 | 69 | 63 |
1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 104 | 104 | 104 | 96 | 90 | 90 | 85 | 80 | 72 |
1800 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 117 | 117 | 117 | 109 | 102 | 102 | 96 | 90 | 82 | |
2000 | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 130 | 130 | 130 | 121 | 113 | 113 | 107 | 101 | 91 | ||
2200 | 176 | 141 | 144 | 144 | 144 | 134 | 125 | 125 | 118 | 111 | 100 | |||||
2400 | 193 | 155 | 157 | 157 | 157 | 146 | 137 | 137 | 129 | 121 | 109 | |||||
2600 | 209 | 168 | 170 | 170 | 170 | 159 | 149 | 149 | 140 | 131 | 119 | |||||
2800 | 230 | 184 | 184 | 184 | 184 | 171 | 161 | 161 | 151 | 142 | 129 | |||||
3000 | 247 | 198 | 198 | 198 | 198 | 185 | 174 | 174 | 148 | 152 | 138 | |||||
3200 | 246 | 211 | 211 | 211 | 211 | 198 | 186 | 186 | 158 | 162 | 147 |
覆ぷ盖胶性能及级别
试验项目 | 性能指标 | |||||||
GB9770-2001 | DIN22131 | |||||||
D级 | H级 | L级 | P级 | W级 | X级 | Y级 | ||
拉伸强度 | mpa≥ | 18 | 25 | 20 | 14 | 18 | 25 | 20 |
拉断伸长率 | %≥ | 400 | 450 | 400 | 350 | 400 | 450 | 400 |
老化试验(70℃,7days), 拉伸强度变化率 | % | -25~+25 | -25~+25 | -25~+25 | -25~+25 | -25~+25 | -25~+25 | -25~+25 |
磨耗量 | ≤ | 90mm3 | 120mm3 | 150mm3 | 200mm3 | 90mm3 | 120mm3 | 150mm3 |
钢丝绳芯输送带的执行标准及主々要指标
类型 | 标准及主要指标 |
普通型 | GB/T9770,DIN22131,JIS6369,AS133 |
阻燃型 | MT668,HG2539,DIN22131 |
一般难燃型√ | HG253911,DIN22103,DIN22131 |
耐热型 | HG/T2297,ISO4195 |
耐磨型 | 邵泊尔磨耗量卐≤90mm3(W),邵泊尔磨耗量≤70m3 AS1333(A) |
耐热磨型 | 耐热125℃以下,邵泊尔磨耗量≤150m |
耐酸、碱、油型 | HG4-846,HG/T3714,RMA(MOP,OR) |
耐寒型 | 脆性温度一50℃ -20℃,HG/T3647 |
耐臭氧型 | 臭氧浓度50PPHM 40℃/72H不龟裂 |
建议钢丝绳芯输送带使用的输送机的最小滚筒◇直径
规矩 | ST 630 | ST 800 | ST 1000 | ST 1250 | ST 1600 | ST 2000 | ST 2500 | ST 3150 | ST 3500 | ST 4000 | ST 4500 | ST 5000 | ST 5400 | ST 6300 | ST 7000 | ST 7500 |
最小■滚筒直径(mm) | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
- 为什么选择我们?-
柯之润是生产工业用输送设备和部件的公司,产品广泛应用于矿山、冶金、发电、化工、港口、煤炭等散货输送行业。
柯之润核心⌒业务为输送机系列产品的生产制造(带式输送机、管道输送机、螺旋输送机、链条∑ 输送机、非标定制型设备△),配套多种规格输送带(高耐磨输送带、强划裂输送★带、耐热、耐油、耐酸碱、耐寒和一般难燃工作条件输送带、挡边输送带、异型输送带)。
专业售后人员提¤供技术支持
技术交流,技能培训,共育维护@团队
多个服务点快捷响应
应急救援服务
量身定制,现场选型改型,降低客◥户成本
重点客户,重点产品,建立档案
多项产品技术专利高,质量产品安装运维团队
设计、安装、使用Ψ全过程解决方案
在线留言